袋式除塵器適用于捕集細(xì)小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過(guò)濾作用對(duì)含塵氣體進(jìn)行過(guò)濾,當(dāng)含塵氣體進(jìn)入除塵器,顆粒大、比重大的粉塵,重力的作用下沉降下來(lái)落入灰斗;含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過(guò)濾料,粉塵被阻留,氣體凈化完成。
DLCC 系列氣箱脈沖袋式除塵器是集分室反吹和噴吹脈沖袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn)為一體,克服了分室反吹的清灰動(dòng)能不足,噴吹脈沖的清灰與過(guò)濾同時(shí)進(jìn)行的缸陷,擴(kuò)大了袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用范圍。該產(chǎn)品集國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),結(jié)合我司環(huán)保專(zhuān)利技術(shù),有效地提高了氣箱脈沖袋式除塵器的除塵效率及運(yùn)行可靠性,延長(zhǎng)了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,成為企業(yè)保護(hù)環(huán)境的理想產(chǎn)品。
伴著粉末重復(fù)的附著于濾袋外表面,粉末層不斷的增厚,袋式除塵器阻力值也隨之增大;脈沖閥膜片發(fā)出指令,左右淹沒(méi)時(shí)脈沖閥開(kāi)啟,高壓氣包內(nèi)的壓縮空氣通了,如果沒(méi)有灰塵了或是小到一定的程度了,機(jī)械清灰工作會(huì)停止工作
技術(shù)參數(shù)\型號(hào) | 32-3 | 32-4 | 32-5 | 32-6 | 64-4 | 64-5 | 64-6 | 64-7 | 64-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風(fēng)量(m³/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/mi) | 1.2~2.0 | |||||||||
總過(guò)濾面積(m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過(guò)濾面積(m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
濾帶總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m³標(biāo)) | <1300 | |||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m³標(biāo)) | <0.1 | |||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | <5000 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)×105 | ||||||||
耗氣量(m³標(biāo)/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
星型卸料裝置YJD-16 | 下料口300×300m,轉(zhuǎn)速41r/min,減速電機(jī)功率1.5KW 產(chǎn)量39.4m³/h | |||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格(mm) | 無(wú) | 直徑300,產(chǎn)量30m3/h(填充率=0.7) | |||||||
減速電機(jī)(KW) | 無(wú) | 型號(hào)xWD2.2-5-1/59,功率2.2kw | ||||||||
保溫層面積(m³) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設(shè)備總量(不包含保溫層)(Kg) | 2880 | 4080 | 5280 | 6480 | 8280 | 9960 | 11640 | 13320 | 15000 |
如果您對(duì)我們的設(shè)備感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以隨時(shí)撥打我們的客服電話(huà): 0371-67810022 您也可以在線(xiàn)與我們溝通,當(dāng)然您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!